Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.
Curabitur egestas vehicula quam id posuere. Phasellus sit amet erat lacinia, facilisis augue eu, porttitor arcu. Nunc ut ligula ac libero laoreet auctor. Vestibulum eu tincidunt nunc. Ut urna justo, varius.
ادامه مطلب...برند | وسپا |
رنگ | آبی |
سوخت | بنزین |
حجم سیلندر | 149.6 سی سی (سانتیمتر مکعب) |
جعبه دنده | اتوماتیک |
نوع موتور | تک سیلندر-چهار زمانه |
روشن کننده | استارتر الکتریکی و هندل |
گنجایش مخزن سوخت | 9 لیتر |
وزن خالص | 110 کیلوگرم |
چیدمان سوپاپ | دوسوپاپ |
سیستم سوخت رسانی | انژکتور الکترونیک (EFI) |
قطر داخلی سیلندر(میلیمتر) | 62.7 میلیمتر |
کورس پیستون(میلیمتر) | 48.6 میلیمتر |
انتقال قدرت | 8.9 کیلووات (12.1 اسب بخار) در 8،000 دور در دقیقه |
نسبت تراکم | 9.0:1 |
تعلیق جلو | کمک فنر تکی (monoshock) با مکانیزم بازویی |
تعلیق عقب | کمک فنر تکی (monoshock) با کشش اولیه قابل تنظیم 4 حالته |
ترمز جلو | دیسک 200 میلیمتری، سیلندر ترمز تک پیستونی |
ترمز عقب | کاسه ای |
طول | 1،800 میلیمتر |
عرض | 740 میلیمتر |
ارتفاع | 1،680 میلیمتر |
ارتفاع جلوی زین تا زمین | 810 میلیمتر |
فاصله محورهای دوچرخ | 1،280 میلیمتر |
فاصله موتور تا زمین | 200 میلیمتر |
روغن موتور پشنهادی | MOTOREX SCOOTER FORZA 4T SAE 5W/40 |
باتری | 12 ولت، 5 آمپر ساعت |
مصرف سوخت تقریبی | 2.48 لیتر در هر 100 کیلومتر |
سطح آلایندگی | یورو3 |
تایر جلو | 110/70-11 , PIRELLI |
تایر عقب | 120/70-10 , PIRELLI |
Comments