Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.
Curabitur egestas vehicula quam id posuere. Phasellus sit amet erat lacinia, facilisis augue eu, porttitor arcu. Nunc ut ligula ac libero laoreet auctor. Vestibulum eu tincidunt nunc. Ut urna justo, varius.
ادامه مطلب...برند | پژو |
نوع سوخت | بنزینی |
تعداد درب | 4 |
گیربکس | اتوماتیک |
قدرت اسب بخار | 108 |
نوع خودرو | پژو پارس-پارس اتوماتیک28705-28704 |
حجم موتور(cc) | 1587 |
حداکثر توان موتور(hp) | 108 اسب بخار در 5600 دور در دقيقه |
حداکثر گشتاور(Nm) | 142 نيوتن متر در 4000 دور در دقيقه |
نسبت تراکم | 10.5 |
تعداد سوپاپ | 16 سوپاپ |
نوع سوخت | بنزین |
سیستم سوخت رسانی | انژکتوری |
مصرف سوخت ترکیبی(lit/100km) | 8.15 |
مصرف سوخت خارج از شهر(lit/100km) | 6.38 |
طول خودرو(mm) | 4498 |
عرض خودرو(mm) | 1704 |
ارتفاع خودرو(mm) | 1410 |
فاصله دو محور(mm) | 2671 |
وزن خالص(kg) | 1215 |
گنجایش مخزن سوخت(litr) | 70 |
استاندارد آلایندگی | یورو 4 |
ترمز جلو | ديسكي با سيستم خنك كاري |
ترمز عقب | کاسه ای |
نوع سیستم فرمان | هیدرولیک |
تجهیزات | سیستم تهویه, کیسه هوا, سیستم صوتی, آینه برقی, شیشه برقی, تجهیزات ایمنی, رینگ |
سایر تجهیزات | قفل ميکروسوييچي درها، قفل مركزي با ريموت راديويي, كلاس 28704: ايموبيلايزر ندارد، كلاس 28705: ايموبيلايزر دارد |
Comments