Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.
Curabitur egestas vehicula quam id posuere. Phasellus sit amet erat lacinia, facilisis augue eu, porttitor arcu. Nunc ut ligula ac libero laoreet auctor. Vestibulum eu tincidunt nunc. Ut urna justo, varius.
ادامه مطلب...برند | کویر موتور |
رنگ | آبی |
سوخت | بنزین |
حجم سیلندر | 125 سی سی (سانتیمتر مکعب) |
جعبه دنده | 4 دنده |
نوع موتور | تک سیلندر-چهار زمانه |
روشن کننده | استارتر الکتریکی و هندل |
گنجایش مخزن سوخت | 5 لیتر |
وزن خالص | 101 کیلوگرم |
چیدمان سوپاپ | دوسوپاپ |
سیستم سوخت رسانی | کاربراتور |
قطر داخلی سیلندر(میلیمتر) | 56.5 میلیمتر |
ویژگی های دیگر | ضمانت نامه, تجهیزات سفارشی |
توضیحات دیگر | توان کل بیشتر نسبت به رکورد 125 |
کورس پیستون(میلیمتر) | 49.5 میلیمتر |
نسبت تراکم | 9.7:1 |
تعلیق جلو | کمک دوشاخ تلسکوپی، KCPCO |
تعلیق عقب | دو عدد کمک فنر هیدرولیک، محصول GAZI SUSPENSION تایلند |
ترمز جلو | دیسک 240 میلیمتری، سیلندر ترمز دو پیستونی |
ترمز عقب | کاسه ای |
طول | 2،010 میلیمتر |
عرض | 710 میلیمتر |
ارتفاع | 1،100 میلیمتر |
ارتفاع جلوی زین تا زمین | 800 میلیمتر |
فاصله محورهای دوچرخ | 1،230 میلیمتر |
فاصله موتور تا زمین | 150 میلیمتر |
روغن موتور پشنهادی | بنزین سوپر بدون سرب با حداقل اکتان 90 |
باتری | 12 ولت، 4 آمپر ساعت |
مصرف سوخت تقریبی | 1.6 لیتر در هر 100 کیلومتر |
سطح آلایندگی | یورو3 |
تایر جلو | 70/90-17 , KCPCO |
تایر عقب | کاسه ای |
Comments