Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.
Curabitur egestas vehicula quam id posuere. Phasellus sit amet erat lacinia, facilisis augue eu, porttitor arcu. Nunc ut ligula ac libero laoreet auctor. Vestibulum eu tincidunt nunc. Ut urna justo, varius.
ادامه مطلب...برند | هیوسانگ |
رنگ | قرمز |
سوخت | بنزین |
حجم سیلندر | 249 سی سی (سانتیمتر مکعب) |
جعبه دنده | 5 دنده |
نوع موتور | دوسیلندر-چهارزمانه |
روشن کننده | استارتر الکتریکی |
گنجایش مخزن سوخت | 17 لیتر |
وزن خالص | 176 کیلوگرم |
چیدمان سوپاپ | چهار سوپاپ |
سیستم سوخت رسانی | انژکتور الکترونیک (EFI) |
قطر داخلی سیلندر(میلیمتر) | 57 میلیمتر |
ویژگی های دیگر | ضمانت نامه, تجهیزات سفارشی |
توضیحات دیگر | رنگ مدل های موجود : قرمز، قرمز و سفید، قرمز و مشکی، قرمز و نقره ای، سفید، مشکی |
کورس پیستون(میلیمتر) | 48.8 میلیمتر |
انتقال قدرت | 20.61 کیلووات (28 اسب بخار) در 10،000 دور در دقیقه |
نسبت تراکم | 10.3:1 |
تعلیق جلو | کمک دوشاخ تلسکوپی وارونه |
تعلیق عقب | کمک فنر تکی (monoshock) |
ترمز جلو | دو عدد دیسک 300 میلیمتری، سیلندر ترمز دو پیستونی، TCIC |
ترمز عقب | دیسک 230 میلیمتری، سیلندر ترمز دو پیستونی، TCIC |
طول | 2،095 میلیمتر |
عرض | 720 میلیمتر |
ارتفاع | 1،125 میلیمتر |
ارتفاع جلوی زین تا زمین | 800 میلیمتر |
فاصله محورهای دوچرخ | 1،435 میلیمتر |
فاصله موتور تا زمین | 155 میلیمتر |
روغن موتور پشنهادی | MOTOREX FORMULA 4T SAE 10W/40 |
باتری | 12 ولت، 5 آمپر ساعت |
مصرف سوخت تقریبی | 2.98 لیتر در هر 100 کیلومتر |
سطح آلایندگی | یورو3 |
تایر جلو | 110/70-17 , SHINKO |
تایر عقب | 150/70-17 , SHINKO |
Comments