Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.
Curabitur egestas vehicula quam id posuere. Phasellus sit amet erat lacinia, facilisis augue eu, porttitor arcu. Nunc ut ligula ac libero laoreet auctor. Vestibulum eu tincidunt nunc. Ut urna justo, varius.
ادامه مطلب...نوع خودرو | C4 |
حجم موتور(cc) | 1742سی سی |
حداکثر توان موتور(hp) | 240 اسب بخار در 6000 دور در دقیقه |
حداکثر گشتاور(Nm) | 350 نیوتن متر در 2100 دور در دقیقه |
نسبت تراکم | - |
تعداد سوپاپ | 16 سوپاپ |
نوع سوخت | بنزین |
سیستم سوخت رسانی | انژکتوری |
مصرف سوخت ترکیبی(lit/100km) | 6.8 لیتر در هر صد کیلومتر |
مصرف سوخت خارج از شهر(lit/100km) | 5 لیتر در هر صد کیلومتر |
طول خودرو(mm) | 3989 |
عرض خودرو(mm) | 1864 |
ارتفاع خودرو(mm) | 1183 |
فاصله دو محور(mm) | 2380 میلیمتر |
وزن خالص(kg) | 850 کیلوگرم |
گنجایش مخزن سوخت(litr) | 40 |
استاندارد آلایندگی | یورو 6 |
تجهیزات | سیستم تهویه, کیسه هوا, سیستم صوتی, آینه برقی, شیشه برقی, تجهیزات ایمنی, رینگ |
سایر تجهیزات | سنسور پارک عقب – سیستم کنترل باد لاستیک ها TPMS – کنترل مطلوب خودرو در چهار حالت – سیلندر یکپارچه فولادی |
Comments