Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.
Curabitur egestas vehicula quam id posuere. Phasellus sit amet erat lacinia, facilisis augue eu, porttitor arcu. Nunc ut ligula ac libero laoreet auctor. Vestibulum eu tincidunt nunc. Ut urna justo, varius.
ادامه مطلب...نوع خودرو | آريسان دوگانه سوز 16401 |
حجم موتور(cc) | 1696 |
حداکثر توان موتور(hp) | " 86 اسب بخار در 5500 دور در دقيقه (بنزين) 78 اسب بخار در 5500 دور در دقيقه (گاز)" |
حداکثر گشتاور(Nm) | " 140 نيوتن متر در 3000 دور در دقيقه (بنزين) 128 نيوتن متر در 3000 دور در دقيقه (گاز)" |
نسبت تراکم | - |
تعداد سوپاپ | 8 سوپاپ |
نوع سوخت | سی ان جی |
سیستم سوخت رسانی | انژکتوری |
مصرف سوخت ترکیبی(lit/100km) | 9/25 (بنزين) - 9/92 متر مكعب (گاز) |
مصرف سوخت خارج از شهر(lit/100km) | 7/33 (بنزين) - 7/34 متر مكعب (گاز) |
طول خودرو(mm) | طول خودرو 4680 - طول اتاق بار 1766 |
عرض خودرو(mm) | عرض خودرو 1720 - عرض اتاق بار 1358 |
ارتفاع خودرو(mm) | ارتفاع خودرو 1465 - ارتفاع ديواره اتاق بار 435 |
فاصله دو محور(mm) | 2671 |
وزن خالص(kg) | 1240 |
گنجایش مخزن سوخت(litr) | "52 بنزين 70 گاز" |
استاندارد آلایندگی | یورو 4 |
ترمز جلو | ديسكي خنك شونده |
ترمز عقب | کاسه ای |
نوع سیستم فرمان | هیدرولیک |
تجهیزات | سیستم تهویه, کیسه هوا, سیستم صوتی, شیشه برقی, تجهیزات ایمنی, رینگ |
سایر تجهیزات | كمربندهاي ايمني 3 نقطه اي داراي پيش كشنده و تنظيم ارتفاع، فرمان تلسكوپي، چراغ مه شكن عقب |
Comments