Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.
Curabitur egestas vehicula quam id posuere. Phasellus sit amet erat lacinia, facilisis augue eu, porttitor arcu. Nunc ut ligula ac libero laoreet auctor. Vestibulum eu tincidunt nunc. Ut urna justo, varius.
ادامه مطلب...برند | دنا |
نوع سوخت | بنزینی |
تعداد درب | 4 |
وضعیت | صفر |
نوع خودرو | دنا 70101 |
حجم موتور(cc) | 1646 |
حداکثر توان موتور(hp) | 115 (6000 دور در دقيقه) |
حداکثر گشتاور(Nm) | 155( 4500 دور در دقيقه) |
نسبت تراکم | 11 |
تعداد سوپاپ | 16 سوپاپ |
نوع سوخت | بنزین |
سیستم سوخت رسانی | انژکتوری |
مصرف سوخت ترکیبی(lit/100km) | 7.74 |
مصرف سوخت خارج از شهر(lit/100km) | 6.2 |
طول خودرو(mm) | 4559 |
عرض خودرو(mm) | 1720 |
ارتفاع خودرو(mm) | 1460 |
فاصله دو محور(mm) | 2671 |
وزن خالص(kg) | 1258 |
گنجایش مخزن سوخت(litr) | 60 |
استاندارد آلایندگی | یورو 4 |
ترمز جلو | ديسكي خنك شونده |
ترمز عقب | ديسكي" |
نوع سیستم فرمان | هیدرولیک |
تجهیزات | سیستم تهویه, کیسه هوا, سیستم صوتی, آینه برقی, شیشه برقی, تجهیزات ایمنی, رینگ |
سایر تجهیزات | كروز كنترل، ستون فرمان جمع شونده(تلسكوپي)، سيستم روشنايي موقت در محيطهاي تاريك، بلندگوهاي جلو و عقب، نمايشگر دماي محيط، آنتن اكتيو به همراه سيستم پشتيباني از رهياب، تنظيم زاويه نور چراغ هاي جلو از داخل، دستگيره هاي همرنگ بدنه، تودوزي مخمل، دسترسي به صندوق عقب از داخل، باز كن قفل در صندوق عقب از داخل، قطعات دكوراتيو طرح چوب، چراغ هاي سقفي جلو و عقب، چراغ داخل داشبورد، كارت طلايي چهار ستاره |
Comments